El nou equip Brawn GP domina, no solament la classificació sino que també la carrera, fent un importantísim doblet en la seva primera carrera com a equip, cosa mai vista anteriorment a la Fórmula 1 a un equip a la seva primera carrera.
També cal destacar el mal resultat dels Ferrari, la penalització injusta a Jarno Trulli que va fer que Hamilton pujés fins al tercer lloc i l'accident entre Vettel i Kubica que va acabar amb les opcions dels dos per pujar al podium.
| 1 | Brawn GP | 1:34:15.784 | ||||
| 2 | Brawn GP | + 0.807 | ||||
| 3 | Mclaren | + 2.914 | ||||
| 4 | Toyota | + 4.435 | ||||
| 5 | Renault | + 4.879 | ||||
| 6 | Williams | + 5.722 | ||||
| 7 | Scuderia Toro Rosso | + 6.004 | ||||
| 8 | Scuderia Toro Rosso | + 6.298 | ||||
| 9 | Force India F1 | + 6.335 | ||||
| 10 | BMW | + 7.085 | ||||
| 11 | Force India F1 | + 7.374 | ||||
| 12 | Toyota | + 26.604 | ||||
| 13 | Red Bull | + 1 vueltas | ||||
| Retirados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Red Bull | + 2 vueltas | ||||
| 15 | BMW | + 3 vueltas | ||||
| 16 | Ferrari | + 3 vueltas | ||||
| 17 | Ferrari | + 12 vueltas | ||||
| 18 | Renault | + 34 vueltas | ||||
| 19 | Williams | + 41 vueltas | ||||
| 20 | Mclaren | + 55 vueltas | ||||

0 comentaris:
Publica un comentari