
"Aquest any sí", deu ser el pensament de Jenson Button que ja porta 3 victòries en 4 curses. Catalogat com a etern pilot que no farà mai res per fi ha aconseguit un bon cotxe amb el que guanyar un mundial que, si tot continua així, té al seu abast. Referent a la resta de pilots tot continua igual, Vettel donant la sorpresa , i tant els Ferrari com els BMW també són la sorpresa però en negatiu, encara que Ferrari ha aconseguit puntuar els seus primers punts de la temporada gracies a Kimi Raikonnen.
Gran Premio
| Pos. | Piloto | Equipo | Neumáticos | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn GP | 1:31:48.182 | ||||
| 2 | Red Bull | + 7.187 | ||||
| 3 | Toyota | + 9.170 | ||||
| 4 | McLaren | + 22.096 | ||||
| 5 | Brawn GP | + 37.779 | ||||
| 6 | Ferrari | + 42.052 | ||||
| 7 | Toyota | + 42.880 | ||||
| 8 | Renault | + 52.775 | ||||
| 9 | Williams | + 58.198 | ||||
| 10 | Renault | + 1:05.149 | ||||
| 11 | Red Bull | + 1:07.641 | ||||
| 12 | McLaren | + 1:17.824 | ||||
| 13 | Scuderia Toro Rosso | + 1:18.805 | ||||
| 14 | Ferrari | + 1 vueltas | ||||
| 15 | Force India F1 | + 1 vueltas | ||||
| 16 | Force India F1 | + 1 vueltas | ||||
| 17 | Scuderia Toro Rosso | + 1 vueltas | ||||
| 18 | BMW | + 1 vueltas | ||||
| 19 | BMW | + 1 vueltas | ||||
| Retirados | ||||||
| 20 | Williams | + 9 vueltas | ||||
0 comentaris:
Publica un comentari