
| 1 | Red Bull | 1:57:43.485 | ||||
| 2 | Red Bull | + 10.970 | ||||
| 3 | Brawn GP | + 44.975 | ||||
| 4 | Brawn GP | + 1:03.704 | ||||
| 5 | McLaren | + 1:05.102 | ||||
| 6 | McLaren | + 1:11.866 | ||||
| 7 | Toyota | + 1:14.476 | ||||
| 8 | Scuderia Toro Rosso | + 1:16.439 | ||||
| 9 | Renault | + 1:24.309 | ||||
| 10 | Ferrari | + 1:31.750 | ||||
| 11 | Scuderia Toro Rosso | + 1:34.156 | ||||
| 12 | BMW | + 1:35.834 | ||||
| 13 | BMW | + 1:46.853 | ||||
| 14 | Force India F1 | + 1 vueltas | ||||
| 15 | Williams | + 1 vueltas | ||||
| 16 | Renault | + 2 vueltas | ||||
| Retirados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Force India F1 | + 6 vueltas | ||||
| 18 | Williams | + 13 vueltas | ||||
| 19 | Ferrari | + 36 vueltas | ||||
| 20 | Toyota | + 37 vueltas | ||||
1 comentaris:
Son cotxes mes a l'antigua usanza sense tans apendixs i hores de tunel de vent, ames de partir de zero.
i per aixo aquest en saben un rato llarg.
Publica un comentari